Semed divulga lista dos diretores eleitos
A Secretaria Municipal de Educação divulgou a lista dos diretores eleitos na zona urbana no pleito de 27 de dezembro de 2013. Os novos gestores participarão de formação no período de 20 a 24 deste mês e serão empossados no dia 03 de fevereiro. Os diretores e vice-diretores terão mandato de quatro anos.
No "Leia Mais" abaixo, confira a lista:
ZONA URBANA–2013
| Nº | ESCOLA | CANDIDATO (A) | VOTOS VÁLIDOS (%) | 
| 01 | Ardebal Tapajós Caetano Corrêa | Maria Socorro de Jesus Penha Vice: Maria Margarete de Sousa Batista | 99,9 | 
| 02 | Brigadeiro Haroldo Veloso | Laura Alice da Silva Costa Vice: Yansei Carrilo Sussuarana Nina | 79,6 | 
| 03 | Cesar Simões Ramalheiros | Maria Madalena Azevedo Pinheiro Vice: Greice Helen Quintino Menezes | 49,34 | 
| 04 | Coronel Mario Fernandes Imbiriba | Eliana Azevedo Lages | 96,6 | 
| 05 | Delano Riker Teles de Menezes | Sulanita Silva de Almeida | 94,18 | 
| 06 | Deputado Ubaldo Correa | Edinelia do Amaral Moujaes Vice: Floracy Colares Vaz | 51,7 | 
| 07 | Dom Lino Vombommel | Elias Silva de Mesquita Vice: Ediane Maria Rego Vieira | 95,1 | 
| 08 | Dom Floriano | Ana lúcia Amaral de Alexandria | 83,55 | 
| 09 | Dr.Alberico Mendes Nóvoa | Gilberto Augusto dos Anjos Silva | 96,87 | 
| 10 | Dr.Everaldo de Sousa Martins | Jocivane Luiza Nogueira Barroso | 65,61 | 
| 11 | Dra.Maria Amália Queiroz de Sousa | Maria de Nazaré Repolho dos Santos | 100 | 
| 12 | Eloina Colares e Silva | Telma Conceição dos Santos Assis | 76,59 | 
| 13 | Ester Ferreira | Nazaré Cristina Alvoredo da Cruz | 78,22 | 
| 14 | Fernando José de Leão Guilhon | Sancha Maria P.Rego | 99,31 | 
| 15 | Francisca das chagas Nascimento | Rosangela Maria Wanglon Ribeiro | 85,69 | 
| 16 | Frei Fabiano Merz | Maria Estela Silva e Silva | 99,2 | 
| 17 | Frei Juvenal | Maria Edna Silva Tavares | 93,58 | 
| 18 | Frei Rainério | Cristina Andrea Batista Pereira | 92,84 | 
| 19 | Frei Miguel Kellet | Eloiza Elena Alves da Silva | 97,40 | 
| 20 | General Rubem Ludwig | Solange Pacheco Guimarães | 55 | 
| 21 | Irmã Leodgard Gausepohl | Maria Elizabete dos Santos Fernandes | 87,7 | 
| 22 | João Bianor Mota Freitas | Ivonilcy Bezerra Melo | 96,35 | 
| 23 | Joaquim Cavalcante Maia | Iglacenilda Dias Coelho | 65,89 | 
| 24 | Maestro Wilson Fonseca | Waldenicy Helena Tele Campos | 84,2 | 
| 25 | Maestro Wilde Dias da Fonseca | Francivaldo Batista Bernardes Vice: Maria Inácia de Queiroz Sousa | 97,36 | 
| 26 | Magalhães Barata | Ednelma Magno Dias | 72,63 | 
| 27 | Maria de Lourdes Almeida | Vanice Ribeiro Sirotheau Vice:Zonildes Damasceno Pereira | 80,5 | 
| 28 | Padre Manoel Albuquerque | Maria do Desterro Lima de Sousa Vice:Jandra Lourdes Fuziel de Amorim | 68,97 | 
| 29 | Padre Felipe Bettendorf | Maria Cristina Barreto Machado | 100 | 
| 30 | Paulo Rodrigues dos Santos | Ticiane Ferreira da Silva Vice :Cristiane Repolho Guimarães | 66,79 | 
| 31 | Pérola do Maicá | Eliana Santana da Silva | 66,2 | 
| 32 | Princesa Izabel | Maria Gorete Sales Figueira Vice:Graceli da Silva Saraiva | 97 | 
| 33 | Prof. Aldo Ferreira Campos | Cilene dos santos Vidal | 84,73 | 
| 34 | Prof. Olindo Luiz do Carmo Neves | Alyne Fernandes Rodrigues | 88,56 | 
| 35 | Profª Delfina de Jesus Rodrigues | Paulo Sérgio Marinho de Souza | 92,81 | 
| 36 | Profª Deusuíta Freire de Matos | Luzia Carvalho da Mota | 74,41 | 
Veja Também:
 
 
 
Comentários
Postar um comentário
Os comentários não representam a opinião do blog. A responsabilidade é do autor da mensagem.